Wasmachine 40 graden | 1 kwh /beurt |
Vaatwasmachine | 1,2 kwh /beurt |
Maaltijd in de oven | 0,7 kwh |
Maaltijd op de kookplaat | 0,55 kwh |
Diepvries | 0,8 kwh /dag |
Droogkast | 2,5 kwh /beurt |
Elektische boiler | 2,5 kwh /dag |
Verwarming van 2000watt | 2 kwh /uur |
Koelkast | 0,7 kwh /dag |
Tv kijken (incl decoder) | 0,12 kwh /uur |
Pc gebruiken | 0,08 kwh /uur |
Led lamp | 0,004 kwh /uur |
10 Led lampen | 0,04 kwh /uur |
Uiteraard zijn bovenstaande waarden enkel voorbeelden van gemiddelde toestellen. Het is heel goed mogelijk dat u apparaat de helft of mogelijk zeker 4 keer meer verbruikt. Dit kan zijn omdat het een totaal ander formaat heeft. Een tv die 2 keer groter is zal ongeveer ook 2 keer zoveel stroom verbruiken.
Merk op dat een aantal toestellen zorgen voor het grootste verbruik. Actie ondernemen op de grootste verbruikers zal u op korte termijn de grootste winst opleveren.